GINWORLD / 定番から選ぶ
ジンの定番銘柄を、スタイルと度数で選ぶ
本ページにはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれます。
ジンはスタイルで飲み口が変わります。ジントニックならロンドン・ドライかジャパニーズ。ボタニカルの個性で選ぶならコンテンポラリー。度数は40〜47%が標準です。
ロンドン・ドライ・ジン 10 本

表で比べる(10本)
| 銘柄 | 蒸溜所 | 産地 | 度数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ビーフィーター ロンドン・ドライ・ジン | ビーフィーター | イギリス | 40% | Amazon 広告 |
| タンカレー・ロンドン・ドライ・ジン | タンカレー | イギリス | 47.3% | Amazon 広告 |
| ゴードンズ・スペシャル・ドライ・ロンドン・ジン | ゴードン | イギリス | 37.5% | Amazon 広告 |
| ボンベイ・サファイア ロンドン・ドライ・ジン | ボンベイサファイア | イギリス | 40% | Amazon 広告 |
| シップスミス ロンドン ドライジン | シップスミス | イギリス | 41.6% | Amazon 広告 |
| ナンバー3・ロンドン・ドライ・ジン | No.3 | イギリス | 46% | Amazon 広告 |
| ブルドッグ・ロンドン・ドライ・ジン | ブルドッグ | イギリス | 40% | Amazon 広告 |
| シタデル オリジナル ジン | メゾンフェラン(シタデル) | フランス | 44% | Amazon 広告 |
| ホイットリー ネイル ハンドクラフテッド ドライ ジン | ウィットリーニールジン | イギリス | 43% | Amazon 広告 |
| ビーフィーター 24 | ビーフィーター | イギリス | 45% | Amazon 広告 |
ジャパニーズ・ジン 8 本

表で比べる(8本)
コンテンポラリー・ジン 10 本

表で比べる(10本)
| 銘柄 | 蒸溜所 | 産地 | 度数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ヘンドリックス ジン | ヘンドリックス | イギリス | — | Amazon 広告 |
| モンキー 47 シュヴァルツヴァルト ドライ ジン | モンキー47 | ドイツ | 47% | Amazon 広告 |
| ザ・ボタニスト・アイラ・ドライ・ジン | ザ・ボタニスト | イギリス | 46% | Amazon 広告 |
| ジンマレ | ジンマーレ | スペイン | 42.7% | Amazon 広告 |
| タンカレー ナンバーテン | タンカレー | イギリス | 47.3% | Amazon 広告 |
| ノレッツ シルバー ドライ ジン | ノレット | オランダ | 47.6% | Amazon 広告 |
| アビエーション アメリカン・ジン | アビエーション | アメリカ | 42% | Amazon 広告 |
| サイレント・プール・ジン | サイレントプール | イギリス | 43% | Amazon 広告 |
| 六 ジャパニーズ クラフトジン | サントリー(ROKU) | 日本 | 47% | Amazon 広告 |
| マルフィ オリジナーレ | マルフィ | イタリア | 41% | Amazon 広告 |
オールド・トム・ジン 1 本
表で比べる(1本)
| 銘柄 | 蒸溜所 | 産地 | 度数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| シタデル ノー ミステイク オールド トム ジン | メゾンフェラン(シタデル) | フランス | 46% | Amazon 広告 |
スロー・ジン 5 本

表で比べる(5本)
| 銘柄 | 蒸溜所 | 産地 | 度数 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| プリマス スロー ジン | プリマス | イギリス | — | Amazon 広告 |
| シップスミス スロー ジン | シップスミス | イギリス | 29% | Amazon 広告 |
| モンキー 47 スロー ジン | モンキー47 | ドイツ | 29% | Amazon 広告 |
| エレファント スロー ジン | エレファント | ドイツ | — | Amazon 広告 |
| ワーナーズ スロー ジン | ワーナーズ | イギリス | 30% | Amazon 広告 |
買う前に確かめること
- 500mlと700mlの製品があります。容量は販売ページで確認を。
- 度数が高い(47%〜)ものはトニックを多めにしても香りが残ります。
- 限定品は生産終了していることがあります。







































